

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| 1 | 主轴往复 | |
| 1.1 | 往复频率范围 | 0.1-20Hz (无级可调) |
| 1.2 | 最大行程 | 40mm |
| 行程控制精度 | ±0.01mm | |
| 2 | 最大摩擦力 | 100N |
| 摩擦力测量精度 | 3% | |
| 3 | 最大载荷 | 200N |
| 载荷精度 | 0.1N | |
| 4 | 摩擦副形式 | 销-盘、球-盘、柱瓦(选配); |
| 5 | 试验机时间显示与控制范围 | 1s~9999h |
| 6 | 升降高度 | 25mm |
| 7 | 温度加热范围 | 室温-800℃ |
0531-85556502,,,,
jnyihua@126.com
济南市长清区联东U谷3号
Copyright © 济南益华摩擦学测试技术有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备11015708号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
